Статья: | АСКУЭ на импортозамещающей аппаратно-программной платформе от «ППК Миландр» |
Компания: | АО «ПКК Миландр», г. Зеленоград, Москва |
Описание: | АСКУЭ, созданное отечественной компанией «Миландр», построено на базе микропроцессорных устройств, разработанных и произведенных в России. В статье рассмотрены технические характеристики и функциональность счетчиков «Милур» и модуля «MiLAN-RF.01», входящих в состав системы, функциональность и схема самой АСКУЭ. После статьи опубликовано блицинтервью с П. А. Сизовым, директором департамента маркетинга и продаж компании. |
Номер журнала: | № 5(71)2017 |
Статья: | Автоматизация учета энергоресурсов на базе ПК «Энергосфера 8» |
Компания: | ООО «Прософт-Системы», г. Екатеринбург |
Описание: | Программный комплекс «Энергосфера» (продукт российской компании ООО «Прософт-Системы») хорошо зарекомендовал себя при построении различных видов интеллектуальных систем учета и мониторинга на сотнях предприятий. В статье рассматривается автоматизация комплексного учета энергоресурсов промышленных предприятий на базе новой, восьмой, версии ПК «Энергосфера 8». |
Номер журнала: | № 5(65)_2016 |
Статья: | «Народное АСКУЭ» ТМ «Энергомера» – простое управление электроэнергией |
Компания: | АО «Электротехнические заводы «Энергомера», г. Ставрополь |
Описание: | Весной 2016 года компания «Энергомера» начинает реализацию нового продукта – «Народной автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии», целью которого является обеспечение энергоэффективности, контроль состояния электрических сетей, а главное – борьба с повсеместной проблемой хищения электроэнергии. |
Номер журнала: | № 3(63)_2016 |
Статья: | Интеллектуальные измерения с компанией «Энергомера» – верное решение! |
Компания: | АО «Электротехнические заводы «Энергомера», г. Ставрополь |
Описание: | Современные АСКУЭ, создаваемые компанией «Энергомера» на базе собственного оборудования, позволяют обеспечить интеллектуальный учет (Smart Metering) потребления электроэнергии, который дает возможность удаленно управлять нагрузкой потребителя, дистанционно контролировать качество поставляемой энергии и платежный баланс, вести учет по разным тарифам и др. |
Номер журнала: | № 5(59)_2015 |
Статья: | АИИС КУЭ на 122 тысячи точек учета. Начало большого пути |
Компания: | Журнал «ИСУП», г. Москва |
Описание: | Внедрение интеллектуальных сетей в энергетике – важное дело, которое взяло под свой контроль государство. Масштабный проект по созданию АИИС КУЭ, который со временем охватит весь распределительный сетевой комплекс страны, начался с нескольких регионов-пионеров, одним из которых стала Ярославская область. Сегодня «Ярэнерго», филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»), ведет работу по установке интеллектуальных счетчиков. Изложение материала в статье не совсем характерно для журнала «ИСУП». Здесь не будет излишних технических подробностей и характеристик, но все с лихвой компенсируется рассказом об участии Ярославской области в реализации масштабного проекта и об интереснейшем опыте создания в этом регионе благоприятной среды для компаний-производителей. |
Номер журнала: | № 4(58)_2015 |
Статья: | Диспетчеризация шкафов АСКУЭ и особенности энергоучета |
Компания: | ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург |
Описание: | В статье описаны беспроводные решения для АСКУЭ на базе GSM/3Gмаршрутизаторов и терминалов Robustel. Приведен пример интеграции с программным комплексом «Энергосфера». |
Номер журнала: | № 4(58)_2015 |
Статья: | Поквартирный учет тепла – революция в сознании |
Компания: | ООО НТЦ «АРГО», г. Иваново |
Описание: | Поквартирный учет тепла в наших домах не очень распространен по ряду причин, о которых рассказано в данной статье. Тем не менее повсеместное внедрение таких систем давно назрело. Компания НТЦ «АРГО» предлагает устройства серии МУР 1001.5 SmartOn ТТР ГР/ВР для поквартирного учета тепла в доме с горизонтальной и вертикальной разводкой системы отопления. |
Номер журнала: | № 4(58)_2015 |
Статья: | "Пульсар" - оборудование для АСКУЭ. Передача данных на близкие и дальние расстояния |
Компания: | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», г. Рязань |
Описание: |
Оборудование под брендом «Пульсар» разработано для создания автоматизированных систем учета электроэнергии. С помощью счетчиков, концентраторов, радиомодемов и прочих устройств, выпущенных компанией «Тепловодохран» для построения АСКУЭ, можно создавать как проводные, так и беспроводные системы для передачи данных и на большие, и на малые расстояния.
|
Номер журнала: | № 3(57)_2015 |
Статья: | АСКУЭ в облаке |
Компания: | ООО «Эртрейд», г. Архангельск |
Описание: | В статье рассказано об интересном, современном, перспективном решении российских разработчиков – облачном сервисе для системы учета электроэнергии «яЭнергетик.рф». Приведен наглядный пример внедрения АСКУЭ с помощью этого веб-сервиса в крупном торгово‑развлекательном центре. Описаны преимущества, которые получают заказчики и пользователи АСКУЭ благодаря веб-технологиям. |
Номер журнала: | № 3(57)_2015 |
Статья: | Вычислители КАРАТ: соответствие новым правилам учета |
Компания: | НПО КАРАТ, г. Екатеринбург |
Описание: | Вычислители КАРАТ‑307 и КАРАТ‑308 разработаны в соответствии с требованиями новых постановлений Правительства РФ: «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и дополняющей их «Методики». Вычислители позволяют подключаться к разным интерфейсам без нарушения целостности пломб, имеют нестираемый архив и обеспечивают выполнение других функций, которые требуют от приборов учета новые правила. |
Номер журнала: | № 3(57)_2015 |