Статья: | Предсказательная аналитика. Этические вопросы |
Компания: | ООО «ИндаСофт», г. Москва |
Описание: | В статье рассмотрены вопросы, сопутствующие внедрению проектов предиктивной аналитики на производстве. Представлены возможные направления решения указанных вопросов. |
Номер журнала: | № 6(96)_2021 |
Статья: | Предиктивная аналитика. Практические размышления |
Компания: | ООО «ИндаСофт», г. Москва |
Описание: | В статье рассматриваются практические аспекты внедрения системы предиктивной аналитики на производстве. Указаны вопросы и проблемы, которые потребуется решить во время этого процесса. |
Номер журнала: | № 2(92)_2021 |
Статья: | Предиктивная аналитика и «цифровая зрелость» |
Компания: | ООО «ИндаСофт», г. Москва |
Описание: | В статье раскрыты задачи, которые решает предиктивная аналитика, и ее преимущества. Показаны этапы цифровизации, которые необходимо пройти предприятию для достижения уровня, на котором от предиктивной аналитики можно получить максимум. Указана роль «цифрового двойника» в рамках анализа состояния оборудования. |
Номер журнала: | № 6(90)_2020 |
Статья: | ТОиР и современность |
Компания: | ООО «Металок Инжиниринг Рус», г. Подольск, Московская область |
Описание: | Услуги на рынке ТОиР сегодня востребованы как никогда. Компания «Металок Инжиниринг» занимается ремонтом оборудования по всему миру, дает вторую жизнь оборудованию крупных промышленных предприятий (например, прокатному стану и т. д.). В статье охарактеризованы особенности современного рынка ТОиР, в частности, рассмотрено положение весной и летом 2020 года, во время режима изоляции и закрытых границ. |
Номер журнала: | № 4(88)_2020 |
Статья: | Организация предиктивного обслуживания динамического оборудования |
Компания: | АО «Промсервис», г. Димитровград, Ульяновская обл. |
Описание: | Автоматизированные системы диагностики оборудования позволяют зафиксировать отклонения в работе механизмов и предсказать их выход из строя. Это дает возможность выполнять обслуживание и ремонт не по заранее запланированному графику, а когда в нем возникает необходимость, а также избежать «внезапных» аварийных ситуаций. В статье представлены решения для предиктивной диагностики от компании «Промсервис»: стационарная система вибродиагностирования «САДКО» и экспертная система автоматического диагностирования «ДИЭС». |
Номер журнала: | № 1(85)_2020 |
Статья: | «Идеальная» автоматизация с «ИндаСофт» |
Компания: | Компания «ИндаСофт», г. Москва |
Описание: |
В погоне за идеальным производственным предприятием особое место уделяется «идеальной» автоматизации. При этом «идеальная» автоматизация представляется как полностью интегрированная на всех уровнях, абсолютно бесшовная единая система, владеющая всей информацией о заводе в любой момент времени и в любом аналитическом разрезе. В статье рассматривается, насколько велик вклад автоматизации в достижение «идеальности» производства и насколько актуальны до сих пор вопросы интеграции MES- и ERP-систем.
|
Номер журнала: | № 5(59)_2015 |
Статья: | Особенности внедрения информационных систем управления ТОиР |
Компания: | НПП «СпецТек», г. Санкт-Петербург |
Описание: |
В статье затронута проблема управляемости процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта (ТОиР). В частности, речь идет о внедрении информационных систем ТОиР. На примерах рассмотрены особенности проектов создания таких систем.
|
Номер журнала: | № 1(25)_2010 |
Статья: | Проблемы информатизации управления ТОиР электрических сетей |
Компания: | НПП «СпецТек», г. Санкт-Петербург |
Описание: |
Статья продолжает публикацию автора в номере 1(13) журнала «ИСУП» за 2007 год «Информационная поддержка эксплуатации энергооборудования», в которой рассматривалось два проекта внедрения ИСУ ТОиР сетевого энергетического оборудования предприятий ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Самаранефтегаз».
|
Номер журнала: | № 3(19)_2008 |
Статья: | Интеграция систем контроля и управления предприятием |
Компания: | Siemens, Департамент «Промышленная автоматизация», Системы автоматизации, г. Москва |
Описание: |
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в процессе комплексной автоматизации производства и интеграции различных программных платформ, а также пути их решения.
|
Номер журнала: | № 3(19)_2008 |
Статья: | Информационная система управления ТОиР карьерного технологического транспорта |
Компания: | ООО “НПП “СпецТек”, г. Санкт-Петербург |
Описание: |
В статье рассматривается задача внедрения информационной системы управления техобслуживанием и ремонтом технологического транспорта горнодобывающего предприятия. Дана краткая характеристика конфигурации системы, а также ее возможностей, реализованных средствами программного комплекса TRIM.
|
Номер журнала: | № 3(15)_2007 |