Статья: | УСО-ТМ КПР: контроллер для автоматизации промышленных объектов |
Компания: | АО «Промышленно-инновационная компания «ПРОГРЕСС», г. Москва |
Описание: | АО «ПИК ПРОГРЕСС» можно назвать ветераном на рынке автоматизации России. Компания была основана в 1991 году сотрудниками российского НИИ космического приборостроения и с тех пор занимается созданием АСУ ТП промышленных предприятий, выполняя всю работу «под ключ». АСУ ТП строятся на базе ПТК «Космотроника» и «Космотроника-Венец» собственной разработки компании, программное и аппаратное обеспечение – тоже своё. Технологические решения, применяемые компанией «ПИК ПРОГРЕСС», позволяют автоматизировать не только объекты общепромышленного назначения, но и ответственные, расположенные на Крайнем Севере, в суровых условиях: это нефтяные скважины, буровые установки, ГРЭС, высоковольтные подстанции, необслуживаемые котельные и многое другое. Об этих проектах и о самих программно-технических комплексах в нашем журнале было опубликовано несколько материалов. Сегодня мы хотим заострить внимание на устройстве, которое играет одну из ключевых ролей в таких АСУ ТП, на нем строится вся архитектура системы. Это контроллер присоединения УСО-ТМ КПР – многофункциональный прибор, способный выполнять задачи контроллера, устройства присоединения (УСО), регистратора аварийных событий, мультиплексора и т. д. Какова функциональность и технические характеристики УСО-ТМ КПР и как сегодня компания выходит из положения, чтобы стабильно вести производство своего аппаратного обеспечения? На эти и другие темы мы беседуем с генеральным директором АО «ПИК «ПРОГРЕСС» Игорем Фомичевым. |
Номер журнала: | № 2(98)_2022 |
Статья: | Оборудование «ПиЭлСи Технолоджи» для удаленного управления РЗА цифровых подстанций |
Компания: | ООО «ПиЭлСи Технолоджи», г. Москва |
Описание: | В статье представлено аппаратное и программное обеспечение под брендом TOPAZ, внедренное на трех цифровых подстанциях Московского региона: модули серий TOPAZ DIN16 и MTU5 для выполнения различных функций телемеханики, а также программный комплекс TOPAZ SCADA, обеспечивающий работу всех уровней систем передачи данных. |
Номер журнала: | № 4(94)_2021 |
Статья: | Цифровой штурм проблем кибербезопасности от «ПиЭлСи Технолоджи» |
Компания: | Журнал «ИСУП», г. Москва |
Описание: | Цифровизация объектов энергоснабжения промышленных предприятий создает необходимые предпосылки для существенного повышения эффективности энергосистем, при этом значительно снижая уровень их кибербезопасности. В статье представлены основные элементы программно-технического комплекса TOPAZ цифровых подстанций объектов электроэнергетики, разработанного компанией «ПиЭлСи Технолоджи» с использованием принципов кластерной архитектуры. Подробно рассмотрены состав и функционирование автономного регистратора аварийных событий TOPAZ РАС, приведен пример его внедрения на подстанции ПС 110/10/6 кВ «Бирюлево». |
Номер журнала: | № 2(92)_2021 |
Статья: | ООО «Инженерный центр «Энергосервис»: новости компании |
Компания: | ООО «Инженерный центр «Энергосервис», г. Архангельск |
Описание: | Представлены две новости: об испытаниях программно-технического комплекса «Цифровой РЭС» и о новой линейке типовых шкафов. |
Номер журнала: | № 4(88)_2020 |
Статья: | Синхронизация времени на подстанциях |
Компания: | ООО «Инженерный центр «Энергосервис», г. Архангельск |
Описание: | Государственные первичные атомные эталоны времени, которые являются хранителями самого понятия «секунда», обеспечивают отклонение частоты не более чем 10-14 – 10-15, то есть ошибка в 1 секунду будет накапливаться на протяжении 30 миллионов лет. Разумеется, столь высокая точность не нужна в большинстве приложений, в том числе – в системах автоматизации подстанций (ПС). Но какая же точность требуется от систем времени, контролирующих работу ПС? Что стоит за сухими цифрами технических требований и насколько они оправданны? А самое главное, соответствуют ли им внутренние часы интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) и позволяют ли они соотносить значения и события во времени настолько точно, насколько это необходимо для ведения режимов в реальном времени, анализа текущих процессов, регистрации аварий и учета электроэнергии? Статья посвящена требованиям к точности синхронизации часов электронного оборудования, работающего в автоматизированных системах управления подстанций. |
Номер журнала: | № 5(83)_2019 |
Статья: | ПАО «Ленэнерго» и компания «Прософт-Системы» открыли новый учебный класс «Цифровая подстанция» |
Компания: | Инженерная компания «Прософт-Системы», г. Екатеринбург |
Описание: | В учебном комплексе ПАО «Ленэнерго» состоялась презентация инновационного класса «Цифровая подстанция». |
Номер журнала: | № 4(82)_2019 |
Статья: | «Прософт-Системы» оснащают первую цифровую подстанцию в Татарстане |
Компания: | Инженерная компания «Прософт-Системы», г. Екатеринбург |
Описание: | Инженерная компания «Прософт-Системы» внедряет системы автоматизации на подстанции 110 кВ «Портовая» (ОАО «Сетевая компания»). |
Номер журнала: | № 4(82)_2019 |
Статья: | Цифровизация сетей с компенсацией емкостного тока |
Компания: | ООО «МИКРО-Инжиниринг», г. Москва |
Описание: | В статье представлены новые решения для цифровизации сетей с компенсацией емкостного тока: система GNSG (Grounding Neutral Smart Grid – «умная сеть для режимов заземления нейтрали»), обеспечивающая параллельную работу до восьми микроконтроллерных регуляторов МИРК‑5, шлюз PG5901‑TB‑50ES-MBSM для подключения регуляторов МИРК‑5 к АСУ ТП по протоколу МЭК 61850 (в соответствии с требованиями ПАО «Россети») и т. д. |
Номер журнала: | Только в интернете |
Статья: | Цифровая подстанция. Эффективные решения |
Компания: | ООО «ПиЭлСи-Технолоджи», г. Москва |
Описание: | В статье представлена новая линейка оборудования и ПО для построения цифровой подстанции, разработанные компанией «ПиЭлСи-Технолоджи»: серверная платформа TOPAZ IEC DAS, устройства сопряжения с цифровой шиной процесса TOPAZ DMU, AMU, ADMU, сетевое оборудование. |
Номер журнала: | Только в интернете |
Статья: | Устройство сопряжения с шиной процесса УСШ.13 – новый российский прибор для цифровой подстанции |
Компания: | ООО «СИСТЕЛ», г. Протвино, Московская область |
Описание: |
В статье описывается зарегистрированное средство измерений, устройство сопряжения с шиной процесса УСШ.13, выполняющее аналого-цифровое преобразование входных сигналов переменного тока и напряжения в цифровые потоки с 80 или 256 выборками за период номинальной частоты в соответствии с международным стандартом МЭК 61850-9-2LE. Устройство применяется при создании новых цифровых подстанций, модернизации существующих, а также при метрологических испытаниях цифрового оборудования, работающего по стандарту МЭК 61850. |
Номер журнала: | № 2(62)_2016 |