| Статья: | Поквартирный учет тепла – революция в сознании |
| Компания: | ООО НТЦ «АРГО», г. Иваново |
| Описание: | Поквартирный учет тепла в наших домах не очень распространен по ряду причин, о которых рассказано в данной статье. Тем не менее повсеместное внедрение таких систем давно назрело. Компания НТЦ «АРГО» предлагает устройства серии МУР 1001.5 SmartOn ТТР ГР/ВР для поквартирного учета тепла в доме с горизонтальной и вертикальной разводкой системы отопления. |
| Номер журнала: | № 4(58)_2015 |
| Статья: | "Пульсар" - оборудование для АСКУЭ. Передача данных на близкие и дальние расстояния |
| Компания: | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН», г. Рязань |
| Описание: |
Оборудование под брендом «Пульсар» разработано для создания автоматизированных систем учета электроэнергии. С помощью счетчиков, концентраторов, радиомодемов и прочих устройств, выпущенных компанией «Тепловодохран» для построения АСКУЭ, можно создавать как проводные, так и беспроводные системы для передачи данных и на большие, и на малые расстояния.
|
| Номер журнала: | № 3(57)_2015 |
| Статья: | АСКУЭ в облаке |
| Компания: | ООО «Эртрейд», г. Архангельск |
| Описание: | В статье рассказано об интересном, современном, перспективном решении российских разработчиков – облачном сервисе для системы учета электроэнергии «яЭнергетик.рф». Приведен наглядный пример внедрения АСКУЭ с помощью этого веб-сервиса в крупном торгово‑развлекательном центре. Описаны преимущества, которые получают заказчики и пользователи АСКУЭ благодаря веб-технологиям. |
| Номер журнала: | № 3(57)_2015 |
| Статья: | Вычислители КАРАТ: соответствие новым правилам учета |
| Компания: | НПО КАРАТ, г. Екатеринбург |
| Описание: | Вычислители КАРАТ‑307 и КАРАТ‑308 разработаны в соответствии с требованиями новых постановлений Правительства РФ: «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» и дополняющей их «Методики». Вычислители позволяют подключаться к разным интерфейсам без нарушения целостности пломб, имеют нестираемый архив и обеспечивают выполнение других функций, которые требуют от приборов учета новые правила. |
| Номер журнала: | № 3(57)_2015 |
| Статья: | Технические аспекты организации связи по линиям 0,4 и 10 кВ с использованием PLC-технологии в АИИС КУЭР «АТЛАС» |
| Компания: | ООО «Систел», г. Москва |
| Описание: |
Статья посвящена техническим аспектам использования технологии связи по силовым линиям (PLC-технологии) в рамках АИИС КУЭР. Рассмотрены примеры организации связи по PLC-технологии как между приборами, подключенным к одной подстанции по линии 0,4 кВ, так и между приборами, подключенными к разным подстанциям, соединенным линией 10 кВ.
|
| Номер журнала: | № 2(56)_2015 |
| Статья: | Как перекинуть МОСТ. Программно-технический комплекс для учета электроэнергии |
| Компания: | «Тайпит – Измерительные Приборы», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | Программно-технический комплекс МОСТ, разработанный компанией «Тайпит», позволяет с легкостью строить системы учета электроэнергии, обладающие функциональностью, которая отличает самые современные АИИС КУЭ. Это простое и доступное готовое решение, позволяющее бережливо расходовать ресурсы. |
| Номер журнала: | № 6(54)_2014 |
| Статья: | Группа компаний «ВЗЛЕТ» реализует новые возможности для сбора данных с узлов учета энергоресурсов |
| Компания: | Группа компаний «Взлет», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | В статье описаны технические особенности и функциональные возможности новых устройств для сбора данных с узлов учета энергоресурсов: считывателя архивных данных «ВЗЛЕТ АС» исполнения АСДВ‑020, адаптеров сигналов «BLUETOOTH – RS232/485» и «Wi-Fi – RS232/485». |
| Номер журнала: | № 5(53)_2014 |
| Статья: | Автоматизированные системы учета энергоресурсов для торговых центров |
| Компания: | Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», г. Москва |
| Описание: |
Торговые центры представляют собой скопление больших и маленьких магазинов, и девелоперы, занимающиеся строительством и эксплуатацией этих крупных объектов, заинтересованы в том, чтобы учет потребляемой арендаторами электроэнергии проводился абсолютно точно и помогал им осуществлять эффективную экономическую политику. В статье описана функциональность комплексной автоматизированной системы учета электро- и теплоэнергии, потребленной арендаторами и инженерными системами торгового центра «МЕГА-Самара».
|
| Номер журнала: | № 5(53)_2014 |
| Статья: | СЕ102М – универсально, выгодно, надежно |
| Компания: | ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера», г. Ставрополь |
| Описание: |
Многотарифная система учета выгодна всем участникам рынка электроэнергии, поэтому на нее сегодня постепенно переходят как мелкие хозяйства, так и крупные предприятия. Счетчик электроэнергии СЕ102М выпущен компанией «Энергомера» для организации многотарифного учета и подходит для разных категорий потребителей.
|
| Номер журнала: | № 5(53)_2014 |
| Статья: | «Облачные» технологии в системах коммерческого учета ресурсов |
| Компания: | ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург |
| Описание: |
В статье представлено новое комплексное решение по сбору показаний приборов учета (АСКУТР, АСКУЭ, АСКУГ, АСКУ ПВ) на базе GSM/GPRS/3G-терминалов Robustel M1000 Pro v2 и программного обеспечения информационно-измерительной системы «Элдис».
|
| Номер журнала: | № 3(51)_2014 |