| Статья: | Беспроводные технологии в цифровой экономике |
| Компания: | Компания «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | В статье перечислены решения для цифровых сетей передачи данных, которые предлагает компания «ЕвроМобайл»: GSM-модули для IoT-устройств, системы LoRaWAN, Bluetooth-модули и др. Показано, что развитие мобильных технологий для мониторинга, контроля и управления технологическими процессами – неотъемлемая часть цифровизации экономики, а решения компании «ЕвроМобайл» соответствуют наиболее популярным сегодня стандартам беспроводной связи. |
| Номер журнала: | № 3(75)_2018 |
| Статья: | Промышленные роутеры для сетей 3G и 4G со встроенным Wi-Fi |
| Компания: | ООО «Микродрайв», г. Пермь |
| Описание: | Роутеры TANDEM‑3GR и TANDEM‑4GL-OEM, разработанные компанией «Микродрайв», служат для организации стабильного интернет-канала в зонах покрытия сотовых сетей. Роутер TANDEM‑3GR поддерживает технологии 2G и 3G, TANDEM‑4GL-OEM – технологии 2G, 3G и 4G. В статье описаны конструктивные особенности данных устройств, их характеристики и способы монтажа. Показано, что оба роутера обеспечивают качественную связь даже при нестабильном сигнале, поскольку выполнены с применением технологии разнесенного приема. |
| Номер журнала: | № 3(75)_2018 |
| Статья: | Система сбора данных от компании «ИСТА» |
| Компания: | ООО «ИСТА-РУС», г. Москва |
| Описание: | В статье представлены решения компании «ИСТА», немецкого производителя приборов учета воды и тепла: беспроводная радиосистема сбора данных «Симфоник 3» (Symphonic 3) и оборудование, на базе которого она построена, – приборы учета воды «Домаква» и «Истаметр», теплосчетчик «Сенсоник 2» и др. Эти устройства дают возможность организовать сбор данных оптимально для жилищного хозяйства, а распределитель затрат на отопление «Допримо 3» позволяет автоматизировать даже учет тепла в домах с вертикальной разводкой. |
| Номер журнала: | № 3(75)_2018 |
| Статья: | PROMODEM GSM: новое имя в беспроводной автоматизации |
| Компания: | ООО «Аналитик-ТС», г. Москва |
| Описание: | Компания ООО «Аналитик-ТС», уже более 20 лет выпускающая промышленные модемы под торговой маркой AnCom, в 2018 году представила новую линейку устройств для беспроводной автоматизации под брендом PROMODEM. В статье приведен подробный обзор бюджетного GPRS-модема PROMODEM GSM, а также обозначены другие продукты линейки: модемы для работы в сетях 3G и NB-IoT, радиомодемы ZigBee и Wi-Fi, логгеры для водоканалов и подомового учета воды. |
| Номер журнала: | № 2(74)_2018 |
| Статья: | Умный учет в умном городе. Приборы учета КАРАТ с интерфейсом LoRaWAN и облачная платформа «Энергокабинет» |
| Компания: | НПО КАРАТ, г. Екатеринбург |
| Описание: | В статье рассмотрены разработки НПО КАРАТ для систем учета в ЖКХ: оборудование с интерфейсом LoRaWAN и облачная платформа «Энергокабинет». Перечислены преимущества протокола LoRaWAN, охарактеризованы новые приборы учета компании, созданные в соответствии с этой технологией, показано, что в сочетании с «Энергокабинетом» они позволяют воплотить идею «умного» учета. |
| Номер журнала: | № 1(73)_2018 |
| Статья: | Сеть LoRaWAN на базе комплексного решения ВЕГА |
| Компания: | Компания «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | В статье описаны особенности технологии LoRa, созданной для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей. Показаны преимущества сетей, построенных по протоколу LoRaWAN на базе оборудования и программного обеспечения ВЕГА. |
| Номер журнала: | № 6(72)_2017 |
| Статья: | Технология LPWAN и микроконтроллеры ESP – эффективные инструменты оптимизации стоимости IoT-решений в ЖКХ |
| Компания: | АО «Компонента», г. Москва |
| Описание: | В статье рассмотрены преимущества технологии LoRa, которая дает возможность строить легко масштабируемые, распределенные системы передачи данных с низкой стоимостью связи и способствует внедрению интернета вещей. Показано, что такие решения, как микроконтроллеры ESP от компании Espressif Systems и контроллеры kPoint от компании «Компонента» позволяют создавать локальные системы сбора и обработки информации в комплексе ЖКХ, а также могут быть включены в единую глобальную сеть «умного города», построенную по протоколу LoRaWAN. |
| Номер журнала: | № 6(72)_2017 |
| Статья: | Новая жизнь старых производств |
| Компания: | ООО «Б+Р Промышленная Автоматизация», г. Москва |
| Описание: | В условиях высокой конкуренции модернизация устаревшего оборудования с разным уровнем автоматизации является важным решением для оптимизации использования имеющихся ресурсов. Современный уровень автоматизации производства позволяет обеспечить взаимодействие людей и машин, представляя собой многоуровневую схему на основе автоматического сбора данных и сложных вычислительных комплексов. Это дает возможность производителям находить новые способы эффективного использования полученных данных для снижения издержек производства. |
| Номер журнала: | только в интернете |
| Статья: | Электросчетчик для интернета вещей. Приборы учета электроэнергии ЦЭ2726А и ЦЭ2727А |
| Компания: | ООО «Петербургский завод измерительных приборов», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | В статье рассказано об инновационном решении предприятия ООО «Петербургский завод измерительных приборов», примененном в счетчиках электроэнергии. В публикации раскрыта суть двух технологий интернета вещей, LoRaWAN и NB-IoT, с помощью которых строятся системы учета и контроля. Фактически представлены серийные модели электросчетчиков для интернета вещей.
|
| Номер журнала: | № 2(68) 2017 |
| Статья: | Новые возможности дистанционного мониторинга и управления промышленными и инфраструктурными объектами с помощью WinCC OA версии 3.15 |
| Компания: | ООО «Сименс», г. Москва |
| Описание: |
Приводится обзор новых возможностей и технологий, расширяющих арсенал средств дистанционного мониторинга и управления промышленными и инфраструктурными объектами с помощью SCADA-системы SIMATIC WinCC Open Architecture версии 3.15. |
| Номер журнала: | 01(67)_2017 |