| Статья: | Система диспетчеризации лифтов СДК «Кристалл» |
| Компания: | ООО «СДК Кристалл», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | Работа инженерных систем современных зданий (таких как освещение, связь с диспетчером, лифтовое оборудование и др.) находится под контролем АСУД – систем управления и диспетчеризации. При этом АСУД, отвечающая за лифтовое оборудование, в данном ряду стоит особняком, во-первых, потому что ее оборудование привязано к станции управления лифтом (во всех остальных случаях – к электрощитовой), а во-вторых, потому что диспетчеризация лифтового оборудования нормируется огромным количеством требований и инструкций, изложенных в различных документах, поэтому построение такой системы – задача, требующая от интегратора соответствующих компетенций. Коллектив петербургской компании СДК «Кристалл» досконально изучил все указанные нормативные акты и продолжает кропотливо вести эту работу, приводя свою систему в соответствие со всеми вновь выходящими требованиями. Компания выпускает программное обеспечение и оборудование для своих систем, которое позволяет строить АСУД разных конфигураций. Например, система «Кристалл-GSM» использует для связи сети сотовых операторов, а модификация «Кристалл-S1» присоединяет блоки контроля к диспетчерскому пульту по локальной сети, интернету или двухпроводной линии через блоки сопряжения СДК-33S/S1. Желая узнать от экспертов, как будет регламентироваться диспетчеризация лифтового оборудования в современных условиях, чем различаются системы разных типов и другое, мы обратились к генеральному директору компании СДК «Кристалл» Александру Геннадьевичу Попову. |
| Номер журнала: | № 2(98)_2022 |
| Статья: | Комплекс ТМ88-1 – от диспетчеризации лифтов к цифровизации лифтового хозяйства |
| Компания: | ЗАО «КРОС-НИАТ», г. Ульяновск |
| Описание: | В публикации описаны технические решения по диспетчеризации лифтов на базе оборудования и программного обеспечения комплекса телемеханики ТМ88-1, а также информационная система аварийно-диспетчерской службы лифтового предприятия. |
| Номер журнала: | № 2(98)_2022 |
| Статья: | Средства диспетчерского контроля «Кристалл» для систем диспетчеризации зданий и сооружений |
| Компания: | ООО «СДК Кристалл», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | В статье рассмотрена актуальная нормативная база, формирующая требования к системам диспетчеризации зданий и сооружений (АСУД). Статья предоставляет материал, который поможет проектировщикам при разработке проектной документации. Представлены средства диспетчерского контроля «Кристалл», включающие все необходимые для АСУД элементы. |
| Номер журнала: | № 3(93)_2021 |
| Статья: | Системы диспетчеризации. Взгляд производителя и интегратора |
| Компания: | ООО «СДК Кристалл», г. Санкт-Петербург |
| Описание: | В статье рассмотрена нормативная база по системам диспетчеризации зданий и сооружений. Перечислены документы, в которых формулируются требования к АСУД, указаны общие положения, а также отдельные требования к диспетчеризации лифтов. Рассмотрены основные вопросы построения систем диспетчеризации. |
| Номер журнала: | № 4(70)2017 |
| Статья: | Диспетчеризация объектов ЖКХ – одна из доктрин умного города |
| Компания: | Компания «ИнСАТ», г. Москва |
| Описание: |
Программное обеспечение компании «ИнСАТ» соответствует современным требованиям: позволяет создавать системы мониторинга, объединяющие все инфраструктурные и ресурсоснабжающие объекты ЖКХ в единую информационную сеть. Такие системы надежны, хорошо защищены и своевременно предоставляют актуальную информацию всем заинтересованным сторонам.
|
| Номер журнала: | № 1(61)_2016 |
| Статья: | Система диспетчеризации инженерных систем объектов ЖКХ |
| Компания: | ООО КФ «Инженерный Центр Энерготехаудит», г. Казань |
| Описание: |
В статье рассматриваются основные технические и эксплуатационные параметры, отличающие информационно-измерительную систему ИИС «ИЦ ЭТА» от большинства подобных продуктов. Приведены примеры внедрения с указанием применяемого оборудования.
|
| Номер журнала: | № 3(39)_2012 |
| Статья: | Интеллектуальные инженерные системы для «умного дома» |
| Компания: | Московский Завод Тепловой Автоматики, г. Москва |
| Описание: |
В статье рассматриваются основные возможности и преимущества программно-технического комплекса КОНТАР. В качестве примера предложен реализованный проект дома площадью около 2000 кв. м с придомовой территорией и двухэтажной сторожкой.
|
| Номер журнала: | № 2(26)_2010 |
| Статья: | Система центрального диспетчерского управления Дома правительства Свердловской области, г. Екатеринбург (СЦДУ) |
| Компания: | Mitsubishi Electric Europe B.V., г. Москва |
| Описание: |
В статье рассматривается внутреннее устройство и принципы функционирования системы центрального диспетчерского управления Дома правительства Свердловской области, реализованной на базе оборудования компании Mitsubishi Electric.
|
| Номер журнала: | № 4(20)_2008 |