| Статья: | Система управления энергоснабжением тепличного хозяйства |
| Компания: | ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва |
| Описание: | Специализированная система управления энергоснабжением (АСУЭ) PDCS101 для энергостанций на базе газопоршневых установок (ГПУ) – оптимальное решение для малых и крупных агрокомплексов: свиноводческих, птицеводческих хозяйств, систем хранения зерна и т. д. Система разработана специалистами известного предприятия-интегратора «Адвантек Инжиниринг» по результатам обследования энергостанций тепличных комплексов, в ней учтены все пожелания и проблемы заказчиков. Вместе со статьей опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Адвантек Инжиниринг» Н. Н. Харисовой. |
| Номер журнала: | № 5(83)_2019 |
| Статья: | АСУЭ для энергостанций на базе газопоршневых электроагрегатов |
| Компания: | ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва |
| Описание: | В статье представлена автоматизированная система управления энергоснабжением PDCS101 для энергостанций на базе газопоршневых агрегатов (ГПЭА). Показана актуальность данного решения, позволяющего преодолеть недостатки устаревшей системы управления ГПЭА. Перечислены характеристики и преимущества АСУЭ PDCS101. |
| Номер журнала: | № 1(79)_2019 |
| Статья: | Замена электротехнического оборудования при строительстве 4-го энергоблока Пермской ГРЭС |
| Компания: | ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары |
| Описание: | В конце лета 2017 года на Пермской ГРЭС был запущен четвертый энергоблок, что увеличило мощность станции на 861 МВт. Проект позволил решить проблему энергодефицита в Пермско-Закамском энергетическом узле и удовлетворил растущую потребность крупных предприятий региона в электроэнергии. Блок был запущен в работу в преддверии чемпионата мира по футболу – одного из самых грандиозных спортивных событий в мире и главного мероприятия 2018 года для большинства россиян. В знак его поддержки энергетики построили на Пермской ГРЭС опоры ЛЭП в виде футболистов. Стоит отметить, что это не просто арт-объект, а действующие опоры, появившиеся в рамках строительства четвертого энергоблока Пермской ГРЭС и использующиеся для поддержания высоковольтных проводов от трансформатора к секции шин ОРУ 220 кВ. Крупным поставщиком электротехнического оборудования при строительстве четвертого энергоблока и модернизации ОРУ 220 кВ и ОРУ 500 кВ Пермской ГРЭС стала компания ООО НПП «ЭКРА» – предприятие, занимающее одну из лидирующих позиций среди компаний, предлагающих собственные разработки микропроцессорных устройств для объектов электроэнергетики, нефтегазового комплекса, предприятий разных отраслей промышленности. О работе, выполненной при модернизации Пермской ГРЭС, мы беседуем с директором департамента автоматизации энергосистем ООО НПП «ЭКРА» Романом Вадимовичем Разумовым. |
| Номер журнала: | № 3(75)_2018 |
| Статья: | Мониторинг и управление ДГУ |
| Компания: | Журнал "ИСУП" |
| Описание: | В статье рассмотрена логика выбора системы дистанционного мониторинга и управления для дизель-генераторных установок. Показано, какими критериями необходимо руководствоваться, выбирая решение, и предложены примеры существующих программно-аппаратных комплексов различных производителей, позволяющих обеспечить необходимые функции. |
| Номер журнала: | № 5(71)2017 |
| Статья: | Энергетический комплекс мощностью в 1 мегаватт от «ТРАСТ-ЭНЕРГО» |
| Компания: | Компания «ТРАСТ-ЭНЕРГО», г. Ярославль |
| Описание: | В статье описывается решение компании «ТРАСТ-ЭНЕРГО» по созданию энергетического комплекса для крупного производителя обоев. Данный комплекс построен на базе двух дизельных электростанций серии TSS Doosan общей мощностью 1 МВт. |
| Номер журнала: | № 2(68)_2017 |
| Статья: | Опыт эксплуатации устройств АЛАР, установленных на линиях, отходящих от Усть-Хантайской ГЭС |
| Компания: | ЗАО «Институт автоматизации энергетических систем», г. Новосибирск |
| Описание: | ЗАО «ИАЭС» выполняет разработку и внедрение устройств автоматики ликвидации асинхронного режима. За время эксплуатации внедренных устройств получен ценный опыт успешной работы, в том числе в аварийных асинхронных режимах. Проведенный анализ работы подтвердил обоснованность принятых алгоритмических решений и высоких требований по частоте скольжения отказа. |
| Номер журнала: | № 2(62)_2016 |
| Статья: | Российский «Адвантек». Продукты и решения для автоматизации в энергетике |
| Компания: | ООО «Адвантек Инжиниринг», г. Москва |
| Описание: | Компания «АДВАНТЕК ИНЖИНИРИНГ», официальный дистрибьютор программно-технических средств GE Intelligent Platforms (ранее известной как GE Fanuc) и системный интегратор с 20‑летним опытом работы в промышленной автоматизации, предлагает для широкого применения продукты и отработанные решения для автоматизации в энергетике. |
| Номер журнала: | № 1(49)_2014 |
| Статья: | Успешный пуск энергоблока ТЭС «Углевик» в Республике Сербской (Босния и Герцеговина) с новой российской автоматизированной системой управления технологическими процессами «Торнадо-N» |
| Компания: | ЗАО «Модульные Системы Торнадо», г. Новосибирск |
| Описание: |
20 мая 2013 года был выполнен успешный пуск энергоблока мощностью 300 МВт тепловой электрической станции «Углевик» в Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Это событие стало важным этапом в выполнении большого контракта по замене старой системы контроля и управления блока на современную АСУ ТП на базе программно-технического комплекса «Торнадо-N» производства ЗАО «Модульные Системы Торнадо».
|
| Номер журнала: | № 5(47)_2013 |
| Статья: | Опыт реконструкции гидромеханической колонки электрогидравлического регулятора на Загорской ГАЭС |
| Компания: | ГК «Ракурс», г. Санкт-Петербург |
| Описание: |
В статье подробно рассказано о работах, проведенных специалистами ГК «Ракурс» в рамках реконструкции гидромеханической части систем регулирования гидроагрегатов Загорской гидроаккумулирующей электростанции (Загорской ГАЭС).
|
| Номер журнала: | № 4(46)_2013 |
| Статья: | Аппаратно-программный комплекс оперативного контроля параметров газораспределительных пунктов |
| Компания: | ЗАО “Индустриальные компьютерные системы” и ОАО “Мосгаз НИИ Проект”, г. Москва |
| Описание: |
Приводится описание разработанного компанией ЗАО "Индустриальные компьютерные системы" при взаимодействии с ОАО "Мосгаз НИИ Проект" аппаратно-программного комплекса оперативного контроля параметров ГРП (система диспетчеризации), в котором используются современные технологии сбора и передачи данных.
|
| Номер журнала: | № 1(13)_2007 |