| Статья: | Цифровые двойники турбины, котла и АСУ ТП – ключевые компоненты динамического тренажера ТЭЦ. Опыт применения |
| Компания: | НПФ «КРУГ», г. Пенза |
| Описание: | Рассматривается внедрение тренажера для операторов котла и турбины ТЭЦ, созданного на базе компьютерного тренажерного комплекса ТРОПА. Приведено описание его структуры, преимуществ и особенностей. |
| Номер журнала: | № 6(96)_2021 |
| Статья: | «ИНТЕРБЛОК» – промышленные парогенераторы высокой энергетической эффективности |
| Компания: | ООО Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК», г. Москва |
| Описание: | Парогенераторы «ИНТЕРБЛОК» – инновационная разработка, позволяющая значительно снизить энергопотребление, с КПД вплоть до 99 %. Кроме того, данные парогенераторы могут работать на разных видах топлива, что снимает зависимость от поставок дизельного топлива. В статье рассказано о технических характеристиках парогенераторов «ИНТЕРБЛОК» и сферах их применения – в частности, в системах для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. |
| Номер журнала: | № 5(89)_2020 |
| Статья: | Современные технические решения в области промышленного газового отопления как основа повышения энергоэффективности производственных предприятий |
| Компания: | ООО «НПФ «РАСКО», г. Москва |
| Описание: | В статье представлены наиболее рациональные с технической и экономической точек зрения решения, позволяющие снизить затраты на оплату энергоресурсов, потребляемых системами отопления в производственных цехах. Рассмотрены комплексные решения НПФ «РАСКО» по повышению энергоэффективности работы предприятий. |
| Номер журнала: | № 5(89)_2020 |
| Статья: | Применение прибора «Ультраскан‑2004» для выявления дефектных изоляторов ВЛ 6–10 кВ и 6–35 кВ |
| Компания: | ООО «НПП Метакон», г. Томск |
| Описание: | Ультразвуковой прибор «Ультраскан‑2004» представляет собой инновационное устройство дистанционного контроля изоляции, которое позволяет достаточно точно определить место повреждения в воздушных электрических линиях (линейный изолятор и т.д.). При этом прибор относительно недорог и прост в применении. В статье подробно рассмотрены преимущества «Ультраскан‑2004». |
| Номер журнала: | № 5(89)_2020 |
| Статья: | Станционный координатор Павлодарской ТЭЦ-3 |
| Компания: | ООО «Эмерсон», г. Москва |
| Описание: | Энергетический сектор в настоящее время находится на пороге одной из самых значительных технологических трансформаций. Проникновение IT-технологий в отрасль позволяет по-новому взглянуть на традиционные задачи, стоящие перед энергетиками, такие как повышение надежности работы оборудования, снижение затрат на выработку электрической и тепловой энергии, сокращение выбросов загрязняющих веществ, снижение влияния человеческого фактора на производстве. Внедрение цифровых решений требует четкой стратегии, времени и инвестиций, но компании, реализующие такие проекты, несомненно получат конкурентные преимущества от цифровой трансформации промышленности. Одним из примеров успешной цифровизации стало внедрение группового регулятора тепловой и электрической мощности на Павлодарской ТЭЦ‑3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». |
| Номер журнала: | № 2(86)_2020 |
| Статья: | Газовое лучистое отопление – радикальное решение для повышения энергоэффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий |
| Компания: | ООО «НПФ «РАСКО», г. Москва |
| Описание: | В статье раскрыты преимущества системы газового лучистого отопления – промышленной отопительной системы, которая давно и успешно применяется во многих странах мира. Описан ее принцип действия, обоснована немалая экономическая выгода, а также рассмотрены причины, по которым в России такая система пока не получила особого распространения. |
| Номер журнала: | 4(64)_2016 |
| Статья: | Внедрение АСУ как способ повышения экономической эффективности предприятий теплоэнергетики |
| Компания: | ООО «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ», г. Москва |
| Описание: |
В статье рассказано об одном из интересных проектов, реализованных компанией «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» в Московской области, г. Балашихе: в квартальной котельной мощностью 210 МВт была проведена автоматизация котлов ПТВМ‑30, вспомогательного оборудования котельной и РТХ, а также внедрена система диспетчеризации. В результате удалось достичь убедительного экономического эффекта по энергосбережению. В статье подробно описаны технические особенности внедренной системы.
|
| Номер журнала: | № 1(49)_2014 |
| Статья: | Гусиноозерская ГРЭС – автоматизация от «Ракурса» |
| Компания: | ГК «Ракурс», г. Санкт-Петербург |
| Описание: |
На Гусиноозерской ГРЭС в Республике Бурятия был модернизирован пылеугольный энергоблок № 4. Внедрение системы автоматизации на данном объекте осуществила компания «Ракурс». В статье подробно описана схема ПТК АСУ ТП, верхний и нижний уровни системы, оборудование, на базе которого система построена, и др. Управление производственными процессами предприятия, их постоянный мониторинг проводятся эффективнее с использованием современных решений автоматизации.
|
| Номер журнала: | № 1(49)_2014 |
| Статья: | Будущее – за энергоэффективностью класса PREMIUM, или Скупой платит дважды |
| Компания: | ООО «ИНПРОМТЭКС», г. Москва |
| Описание: | В статье рассматриваются перспективы и преимущества использования электродвигателей, выполненных по международному стандарту DIN. Подробно описаны все технические и экономические аспекты применения современных высокоэффективных электродвигателей. |
| Номер журнала: | № 3(39)_2012 |
| Статья: | Копейка рубль бережет, или Каждый энерговатт должен быть учтен |
| Компания: | Энерготехническая компания «Джоуль», г. Москва |
| Описание: |
Грамотный энергоменеджмент – это прежде всего продуманная система мониторинга. Предлагаемая вашему вниманию статья – о создании подобных комплексов для предприятий.
|
| Номер журнала: | № 2(38)_2012 |