Раздел | Статьи |
---|---|
MES, ERP, PLM | 32 |
Предиктивная аналитика, ТОИР | 12 |
Статья: | Облачная архитектура Yokogawa для интеллектуального производства |
Компания: | ООО «Иокогава Электрик СНГ», г. Москва |
Описание: | В статье раскрыты такие понятия, как цифровая трансформация (ЦТ), интеллектуальное производство и цифровая архитектура предприятия. Представлены основные элементы архитектуры ЦТ компании Yokogawa, включающей шесть уровней, начиная с производственного цеха, и соединяющей существующие производственные активы с соответствующими ИТ-активами. |
Номер журнала: | № 1(97)_2022 |
Статья: | TwinCAT Cloud Engineering – умная разработка проекта непосредственно в облаке |
Компания: | ООО «Бекхофф Автоматизация», г. Москва |
Описание: | Технология управления на базе ПК представляет собой открытую централизованную платформу управления, которая охватывает весь спектр функциональных возможностей оборудования и оптимально подходит для реализации высокоэффективных стратегий автоматизации на основе интернета вещей (IoT). Платформа позволяет пользователям подключать свои машины, оборудование и производственные линии, обеспечивая тем самым повышение эффективности всех процессов. TwinCAT Cloud Engineering от Beckhoff – идеальное решение для этой цели, дающее возможность легко создавать и администрировать экземпляры виртуальных машин, разрабатывать и запускать в облаке проекты для систем управления. |
Номер журнала: | № 1(97)_2022 |
Статья: | Цифровизация с программными продуктами AVEVA |
Компания: | Компания Klinkmann/Wonderware Russia, официальный дистрибьютор AVEVA в РФ |
Описание: | Сейчас во всем мире проводится цифровая трансформация, или цифровизация, затрагивающая практически все сферы человеческой деятельности – от простейших рутинных процессов в быту до технологий управления крупнейшими отраслями экономики и производства. В бизнесе ее главная цель – усовершенствование управления для ускорения продаж и прогрессивного роста прибыли. Наша страна не стала исключением. В авангарде лидеров цифровой трансформации одно из первых мест по праву занимает международный бренд AVEVA (включая решения, которые раньше назывались Wonderware), официальным дистрибьютором которого в России является АО «Клинкманн СПб». AVEVA специализируется на создании программного обеспечения и комплексных IT-решений для предприятий нефтегазовой, энергетической, химической, судостроительной промышленности, городской инженерной инфраструктуры, транспорта, пищевой отрасли и т. д. Об особенностях этих решений нам рассказывают представители компании «Клинкманн СПб» Сергей Владимирович Цветков – директор по развитию бизнеса, Мария Андреевна Гервиц – менеджер по развитию и Александр Николаевич Шарашкин – менеджер по маркетингу. |
Номер журнала: | № 5(95)_2021 |
Статья: | «Умные» технологии KSB для цифровизации предприятий |
Компания: | ООО «КСБ», г. Москва |
Описание: | В статье представлены инновационные разработки компании «КСБ» для цифровизации предприятий: различные программные и аппаратные решения для удаленной работы с насосом (система частотного регулирования PumpDrive, мобильное приложение KSB FlowManager и др.), цифровые очки для дистанционной поддержки специалистов, проводящих ремонтные работы с использованием «дополненной реальности», 3D-принтер для реверс-инжиниринга. |
Номер журнала: | № 5(83) |
Статья: | Цифровая трансформация – основа успеха |
Компания: | АО «Клинкманн СПб», г. Санкт-Петербург |
Описание: | В статье рассмотрены преимущества, которые дает предприятию цифровая трансформация, то есть внедрение цифровых технологий. Архивные данные и информация о текущих процессах, цифровые двойники, мобильные и другие современные технологии позволяют предугадывать события, предупреждать отказы, поднять производительность на высочайший уровень. На мероприятии Wonderware Форум 2019 были рассмотрены самые актуальные вопросы в сфере промышленной автоматизации и цифровой трансформации. |
Номер журнала: | № 4(82)_2019 |
Статья: | Система WinCC OA – единый центр менеджмента |
Компания: | OОО «Сименс», г. Москва |
Описание: | Решение Siemens, программный продукт WinCC OA, позволяет построить единую систему контроля, к которой могут подключаться все системы предприятия: АСКУЭ, АСУ ТП и пр. Таким образом, создается единая система сбора и обработки всей информации, циркулирующей по сетям предприятия. |
Номер журнала: | № 5(65)_2016 |
Статья: | Автоматизация составления графиков вахтования для территориально распределенных предприятий |
Компания: | ОАО «Газпром автоматизация», г. Москва |
Описание: | В статье рассматриваются проблемы организационного и технического характера составления графиков вахтования на больших территориально распределенных предприятиях газовой промышленности. Рассказывается о достигнутых успехах при решении этой задачи для УКПГ-2В ЗНГКМ. |
Номер журнала: | № 05(47)_2013 |
Статья: | Создание центра сбора и обработки технологической информации генерирующей компании «Квадра» |
Компания: | Компания «Сумма Технологий», г. Санкт-Петербург |
Описание: | В статье рассматривается проект по созданию единой инфраструктуры сбора и обработки технологической информации генерирующей компании «Квадра». Проектом были охвачены исполнительный аппарат ОАО «Квадра», десять исполнительных аппаратов региональных генераций, 24 ТЭЦ и две промышленные котельные. |
Номер журнала: | № 04(40)_2012 |
Статья: | «РТСофт» внедрил систему управления инженерными сооружениями Центрального хранилища Банка России |
Компания: | ЗАО «РТСофт», г. Москва |
Описание: |
Компания «РТСофт» сдала в эксплуатацию автоматизированную систему управления инженерными системами объектов Центрального хранилища Банка России (АСУ ИС). Работы проходили в сотрудничестве с ЗАО «Фирма «АйТи». Информационные технологии».
|
Номер журнала: | № 5(35)_2011 |
Статья: | Программная среда GP-Pro EX от Pro-face – инструмент создания эффективных и эргономичных проектов |
Компания: | Pro-face, г. Санкт-Петербург |
Описание: |
В статье описывается GP-Pro EX – программное обеспечение для создания проектов автоматизации, разработанное корпорацией Pro-face. Благодаря GP-Pro EX работа проектировщиков и программистов становится интуитивно простой и интересной.
|
Номер журнала: | № 3(33)_2011 |